排名 | ISBN | 书名 | 定价 | 出版社名称 |
1 | 9787546304687 | 2005年6月-2009年6月-大学英语4级考试全真试卷-词汇听力加强版(10套卷)(MP3版)(试卷+光盘) | 21.8 | 吉林出版集团有限责任公司 |
2 | 9787546307046 | 新要求大学英语4级词汇周计划(带字幕的MP3) | 11.8 | 吉林出版集团有限责任公司 |
3 | 9787546304618 | 词汇听力写作命题改革与预测试卷新题型大学英语4级考试2009年12月(含盘)(加强版) | 21.8 | 吉林出版集团有限责任公司 |
4 | 9787040276985 | 全国硕士研究生入学统一考试英语考试大纲解析(2010年版)(非英语专业) | 32 | 高等教育出版社 |
5 | 9787546304670 | 上海交通大学5套真题+3套预测全真试题与命题预测-4级(2009.12)(MP3版)(试卷+光盘) | 18.8 | 吉林出版集团有限责任公司 |
6 | 9787546304656 | 2005年6月-2009年6月-大学英语6级考试全真试卷-词汇听力加强版(10套卷)(MP3版)(试卷+光盘) | 21.8 | 吉林出版集团有限责任公司 |
7 | 9787546304625 | 2009年12月-新题型大学英语6级考试-命题改革与预测试卷-词汇听力写作加强版(MP3版) | 21.8 | 吉林出版集团有限责任公司 |
8 | 9787546307053 | 新要求大学英语6级词汇周计划(带字幕的MP3) | 11.8 | 吉林出版集团有限责任公司 |
9 | 9787546305790 | 四级-新要求大学英语词汇星火式巧记速记精练(书+光盘) | 26.8 | 吉林出版集团有限责任公司 |
10 | 9787546305684 | 大学英语4级词汇快易通(带字幕的MP3) | 16.8 | 吉林出版集团有限责任公司 |
注:本排行榜为2009年8月上市新书在2009年9月的销量排行榜,排行榜统计时间为2009年9月1日至2009年9月30日。排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”,本月监控码洋为7.25亿元。系统涵盖了全国绝大多数大中型书店,每月动销图书品种50多万种,开卷每月的全国畅销书排行榜由这些书店的所有图书零售数据汇总整合而成,具有很强的权威性、代表性、完整性和中立性。