2008年12月上市英语类新书排行榜 |
排名 | ISBN | 书名 | 定价 | 出版社名称 |
1 | 9787561343876 | 千万不要背单词:一周内轻松突破3500词汇 | 39.8 | 陕西师范大学出版社 |
2 | 9787802183889 | 伴随你一生的经典美文-心态决定成败(英汉对照) | 18.8 | 中国宇航出版社 |
3 | 9787545200409 | 公开!老徐的南非英文书 | 39.8 | 上海锦绣文章出版社 |
4 | 9787560529950 | 大学英语四六级语法精讲精练 | 25 | 西安交通大学出版社 |
5 | 9787800809408 | 新东方英语(2008合订本 下半年)(附赠MP3光盘一张) | 30 | 群言出版社 |
6 | 9787802184817 | 商务英语词汇王 | 34.8 | 中国宇航出版社 |
7 | 9787802184978 | 心灵英文系列-超越梦想:激励你一生的名人励志故事(附光盘英汉对照) | 22.8 | 中国宇航出版社 |
8 | 9787802184824 | 英语口语话题王系列-商务英语话题王(免费赠送10 Hour MP3) | 36.8 | 中国宇航出版社 |
9 | 9787802184831 | 外贸英语话题王(附光盘) | 34.8 | 中国宇航出版社 |
10 | 9787119055633 | 单词.你最好!:快速掌握最实用的英文单词 | 32 | 外文出版社 |
| | | | |
| | | | |
注:本排行榜为2008年12月上市新书在2009年1月的销量排行榜,销量统计时间为2009年1月1日至2009年1月31日。排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”,本月监控码洋为5.87亿元。系统涵盖了全国绝大多数大中型书店,每月动销图书品种50多万种,开卷每月的全国畅销书排行榜由这些书店的所有图书零售数据汇总整合而成。具有很强的权威性、代表性、完整性和中立性。 |
注:本排行榜为2008年12月上市新书在2009年1月的销量排行榜,销量统计时间为2009年1月1日至2009年1月31日。排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”,本月监控码洋为5.87亿元。系统涵盖了全国绝大多数大中型书店,每月动销图书品种50多万种,开卷每月的全国畅销书排行榜由这些书店的所有图书零售数据汇总整合而成,具有很强的权威性、代表性、完整性和中立性。