排名 | ISBN | 书名 | 定价 | 出版社名称 |
1 | 9787040266009 | 2009全国各类成人高考复习考试辅导教材-英语(2009最新版)(第6版) | 24 | 高等教育出版社 |
2 | 9787502169336 | 大学英语4级考试历年真题试卷及详解(2005.6-2008.12)(2009年最新版)(含盘) | 28.6 | 石油工业出版社 |
3 | 9787111261223 | 十天突破雅思口语(附赠1张MP3+便携手册) | 45 | 机械工业出版社 |
4 | 9787900732644 | 新题型大学英语四级考试听力直通249分(附光盘) | 19.8 | 山东科学技术出版社 |
5 | 9787532746828 | 返老还童(中英双语插图本)(精) | 25 | 上海译文出版社 |
6 | 9787900732651 | 新题型大学英语6级考试听力直通249分(附光盘) | 19.8 | 山东科学技术出版社 |
7 | 9787801035943 | 多功能英汉词典(缩印本)(精) | 29.8 | 商务印书馆国际有限公司 |
8 | 9787533151683 | 2010点评历年考研英语真题 | 39.8 | 山东科学技术出版社 |
9 | 9787801035936 | 多功能英汉词典 | 59.8 | 商务印书馆国际有限公司 |
10 | 9787040265743 | 2010考研英语阅读理解精读200篇(最新版) | 45 | 高等教育出版社 |
注:本排行榜为2009年2月上市新书在2009年3月的销量排行榜,销量统计时间为2009年3月1日至2009年3月31日。排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”,本月监控码洋为5.41亿元。系统涵盖了全国绝大多数大中型书店,每月动销图书品种50多万种,开卷每月的全国畅销书排行榜由这些书店的所有图书零售数据汇总整合而成,具有很强的权威性、代表性、完整性和中立性。