排名 | ISBN | 书名 | 定价 | 出版社名称 |
1 | 9787111285250 | 2010年MBA.MPA.MPACC联考英语考试辅导教材 | 60 | 机械工业出版社 |
2 | 9787040276992 | 全国硕士研究生入学统一考试英语(一)考试大纲(非英语专业.2010年版) | 23 | 高等教育出版社 |
3 | 9787100067010 | 牛津高阶英汉双解词典(第7版)(缩印本) | 85 | 商务印书馆 |
4 | 9787561347881 | 每天读一点英文-那些激励我前行的身影(成功卷)(附赠英文MP3光盘) | 23.8 | 陕西师范大学出版社 |
5 | 9787802560628 | 新东方大愚英语学习丛书-TOEFL词汇词根+联想记忆法(45天突破版)(MP3INSIDE) | 45 | 群言出版社 |
6 | 9787040171129 | 全国硕士研究生入学统一考试-英语(二)考试大纲 | 12 | 高等教育出版社 |
7 | 9787560530819 | 2010年宫东风教授考研英语:最后四套卷 | 12.3 | 西安交通大学出版社 |
8 | 9787040276978 | 全国硕士研究生入学统一考试英语(一)考试分析(非英语专业.2010年版) | 26 | 高等教育出版社 |
9 | 9787811249163 | 2010年朱泰祺考研英语全真冲刺试卷(一) | 25 | 北京航空航天大学出版社 |
10 | 9787538284270 | 英语笑翻天 | 19.8 | 辽宁教育出版社 |
注:本排行榜为2009年10月上市新书在2009年11月的销量排行榜,排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”,本月监控码洋为5.02亿元。系统涵盖了全国绝大多数大中型书店,每月动销图书品种50多万种,开卷每月的全国畅销书排行榜由这些书店的所有图书零售数据汇总整合而成,具有很强的权威性、代表性、完整性和中立性。