排名 | ISBN | 书名 | 定价 | 出版社名称 |
1 | 9787119060743 | 2010年全国专业技术人员职称英语等级考试辅导用书-职称英语(理工类)(1CD) | 40 | 外文出版社 |
2 | 9787119060736 | 2010年全国专业技术人员职称英语等级考试辅导用书-职称英语(综合类)(含盘)(适用于abc级同时适用于全军英语职称考试) | 43 | 外文出版社 |
3 | 9787111289197 | MBA MPAPACC联考模拟试卷系列-英语分册(2010版)(第8版) | 40 | 机械工业出版社 |
4 | 9787306033765 | 疯狂英语历年精华选集:改变未来的声音(附mp3) | 29.8 | 中山大学出版社 |
5 | 9787306033789 | 疯狂英语:口语初级入门(附MP3) | 39.8 | 中山大学出版社 |
6 | 9787119060750 | 2010年全国专业技术人员职称英语等级考试辅导用书-职称英语(卫生类)(适用于abc级同时适用于全军英语职称考试) | 40 | 外文出版社 |
7 | 9787561347874 | 每天读一点英文-那些来自华尔街的赚钱经(附赠英文MP3光盘) | 23.8 | 陕西师范大学出版社 |
8 | 9787306034038 | 疯狂英语-最炫的脱口秀(MP3) | 29.8 | 中山大学出版社 |
9 | 9787306034045 | 疯狂英语看经典电影-学英语口语 | 29.8 | 中山大学出版社 |
10 | 9787802445963 | 干物女的英文部落格 | 24 | 现代出版社 |
注:本排行榜为2009年11月上市新书在2009年12月的销量排行榜,排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”,本月监控码洋为5.25亿元。系统涵盖了全国绝大多数大中型书店,每月动销图书品种50多万种,开卷每月的全国畅销书排行榜由这些书店的所有图书零售数据汇总整合而成,具有很强的权威性、代表性、完整性和中立性。